Cables
Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm²
كابل نحاس مجدول شعر 10×4 مم²
October 2026
510EGP per m
September510No change
Since January510No change
Highest this year510
The price through the year.
Every month
| October | 510 |
|---|---|
| September | 510 |
| August | 510 |
| July | 510 |
| June | 510 |
| May | 510 |
| April | 510 |
| March | 510 |
| February | 510 |
| January | 510 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 185 + 95 mm² | m | 6,875 | No change |
