Cables
Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm²
كابل نحاس مجدول شعر 10×2 مم²
October 2026
275EGP per m
September275No change
Since January275No change
Highest this year275
The price through the year.
Every month
| October | 275 |
|---|---|
| September | 275 |
| August | 275 |
| July | 275 |
| June | 275 |
| May | 275 |
| April | 275 |
| March | 275 |
| February | 275 |
| January | 275 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 185 + 95 mm² | m | 6,875 | No change |
