Cables
Low-voltage aluminium cable 3 × 240 + 120 mm²
كابل ضغط منخفض ألومنيوم 3*240+120مم²
October 2026
1,607EGP per m
September1,607No change
Since January1,607No change
Highest this year1,607
The price through the year.
Every month
| October | 1,607 |
|---|---|
| September | 1,607 |
| August | 1,607 |
| July | 1,607 |
| June | 1,607 |
| May | 1,607 |
| April | 1,607 |
| March | 1,607 |
| February | 1,607 |
| January | 1,607 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
