Cables
Low-voltage aluminium cable 3 × 150 + 70 mm²
كابل ضغط منخفض ألومنيوم 3*150+70مم²
October 2026
1,045EGP per m
September1,045No change
Since January1,045No change
Highest this year1,045
The price through the year.
Every month
| October | 1,045 |
|---|---|
| September | 1,045 |
| August | 1,045 |
| July | 1,045 |
| June | 1,045 |
| May | 1,045 |
| April | 1,045 |
| March | 1,045 |
| February | 1,045 |
| January | 1,045 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
