Cables
Low-voltage aluminium cable 3 × 120 + 70 mm²
كابل ضغط منخفض ألومنيوم 3*120+70مم²
October 2026
874EGP per m
September874No change
Since January874No change
Highest this year874
The price through the year.
Every month
| October | 874 |
|---|---|
| September | 874 |
| August | 874 |
| July | 874 |
| June | 874 |
| May | 874 |
| April | 874 |
| March | 874 |
| February | 874 |
| January | 874 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
