Cables
Armoured medium-voltage copper cable 3 × 50 mm²
كابل ضغط متوسط نحاس مسلح 3*50 مم²
October 2026
2,554EGP per m
September2,554No change
Since January2,554No change
Highest this year2,554
The price through the year.
Every month
| October | 2,554 |
|---|---|
| September | 2,554 |
| August | 2,554 |
| July | 2,554 |
| June | 2,554 |
| May | 2,554 |
| April | 2,554 |
| March | 2,554 |
| February | 2,554 |
| January | 2,554 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
