Cables
Armoured medium-voltage copper cable 3 × 120 mm²
كابل ضغط متوسط نحاس مسلح 3*120 مم²
October 2026
5,149EGP per m
September5,149No change
Since January5,149No change
Highest this year5,149
The price through the year.
Every month
| October | 5,149 |
|---|---|
| September | 5,149 |
| August | 5,149 |
| July | 5,149 |
| June | 5,149 |
| May | 5,149 |
| April | 5,149 |
| March | 5,149 |
| February | 5,149 |
| January | 5,149 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
