Cables
Armoured medium-voltage aluminium cable 3 × 185 mm²
كابل ضغط متوسط ألومنيوم مسلح 3*185 مم²
October 2026
3,093EGP per m
September3,093No change
Since January3,093No change
Highest this year3,093
The price through the year.
Every month
| October | 3,093 |
|---|---|
| September | 3,093 |
| August | 3,093 |
| July | 3,093 |
| June | 3,093 |
| May | 3,093 |
| April | 3,093 |
| March | 3,093 |
| February | 3,093 |
| January | 3,093 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
