Cables
Armoured medium-voltage aluminium cable 3 × 140 mm²
كابل ضغط متوسط ألومنيوم مسلح 3*140مم²
October 2026
3,542EGP per m
September3,542No change
Since January3,542No change
Highest this year3,542
The price through the year.
Every month
| October | 3,542 |
|---|---|
| September | 3,542 |
| August | 3,542 |
| July | 3,542 |
| June | 3,542 |
| May | 3,542 |
| April | 3,542 |
| March | 3,542 |
| February | 3,542 |
| January | 3,542 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
