الأسمنت
أسمنت أبيض
أكتوبر 2026
5,850جنيه لكل طن
سبتمبر5,800+0.9%
منذ يناير4,900+19.4%
أعلى سعر هذا العام5,850
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 5,850 |
|---|---|
| سبتمبر | 5,800 |
| أغسطس | 5,800 |
| يوليو | 5,800 |
| يونيو | 5,800 |
| مايو | 5,600 |
| أبريل | 5,400 |
| مارس | 5,400 |
| فبراير | 5,400 |
| يناير | 4,900 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت الفيروز الأبيض | QS Mind | طن | 5,600 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت أبيض | QS Mind | طن | 5,550 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت أبيض سوبر رويال | QS Mind | طن | 5,950 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت أبيض عادي | QS Mind | طن | 5,700 | 9 نوفمبر 2026 |
المزيد في الأسمنت.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت بورتلاندي عادي معبأ | طن | 3,850 | بدون تغيير | |
| أسمنت مخلوط | طن | 2,950 | +1.7% | |
| أسمنت مقاوم للكبريتات | طن | 3,900 | −2.5% |
