الأسمنت
أسمنت مقاوم للكبريتات
أكتوبر 2026
3,900جنيه لكل طن
سبتمبر4,000−2.5%
منذ يناير3,950−1.3%
أعلى سعر هذا العام4,000
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 3,900 |
|---|---|
| سبتمبر | 4,000 |
| أغسطس | 4,000 |
| يوليو | 4,000 |
| يونيو | 4,000 |
| مايو | 4,000 |
| أبريل | 3,950 |
| مارس | 3,950 |
| فبراير | 3,950 |
| يناير | 3,950 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان المقاوم | QS Mind | طن | 3,880 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت السويس المقاوم | QS Mind | طن | 3,920 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت مقاوم للكبريتات | QS Mind | طن | 3,880 | 5 نوفمبر 2026 |
| أسمنت المسلح المقاوم للكبريتات | QS Mind | طن | 3,900 | 31 أكتوبر 2026 |
المزيد في الأسمنت.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت بورتلاندي عادي معبأ | طن | 3,850 | بدون تغيير | |
| أسمنت أبيض | طن | 5,850 | +0.9% | |
| أسمنت مخلوط | طن | 2,950 | +1.7% |
