الأسمنت
أسمنت بورتلاندي عادي معبأ
أكتوبر 2026
3,850جنيه لكل طن
سبتمبر3,850بدون تغيير
منذ يناير3,700+4.1%
أعلى سعر هذا العام3,900
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 3,850 |
|---|---|
| سبتمبر | 3,850 |
| أغسطس | 3,800 |
| يوليو | 3,800 |
| يونيو | 3,800 |
| مايو | 3,860 |
| أبريل | 3,900 |
| مارس | 3,900 |
| فبراير | 3,900 |
| يناير | 3,700 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان بورتلاندي عادي رتبة 42.5N، طن | بناية | طن | 4,469.01 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت طرة بورتلاندي عادي رتبة 42.5N، طن | بناية | طن | 4,469.01 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت حلوان بورتلاندي عادي رتبة 42.5N، شكارة 50 كجم | بناية | عبوة أو قطعة | 248.31 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسمنت بورتلاندي 52.5 | QS Mind | طن | 3,790 | 2 نوفمبر 2026 |
المزيد في الأسمنت.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت أبيض | طن | 5,850 | +0.9% | |
| أسمنت مخلوط | طن | 2,950 | +1.7% | |
| أسمنت مقاوم للكبريتات | طن | 3,900 | −2.5% |
