Lightweight cladding panels
Marmox boards 60 × 250 cm, 3 cm thick
الواح (60*250سم) مارموكس سمك 3 سم
October 2026
642EGP per sheet
September642No change
Since January641+0.2%
Highest this year642
The price through the year.
Every month
| October | 642 |
|---|---|
| September | 642 |
| August | 642 |
| July | 642 |
| June | 642 |
| May | 642 |
| April | 642 |
| March | 641 |
| February | 641 |
| January | 641 |
More in Lightweight cladding panels.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Marmox boards 60 × 250 cm, 2 cm thick | sheet | 580 | No change | |
| Marmox boards 60 × 250 cm, 4 cm thick | sheet | 738 | No change | |
| Marmox boards 60 × 250 cm, 5 cm thick | sheet | 840 | No change | |
| Marmox boards 60 × 125 cm, 4 - 6 mm thick | sheet | 209 | No change |
