Repair and strengthening
Glass-wool fibre-reinforced mortar for filling cracks
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ
October 2026
11.1EGP per kg
September11.1No change
Since January10.374+7%
Highest this year11.1
The price through the year.
Every month
| October | 11.1 |
|---|---|
| September | 11.1 |
| August | 11.1 |
| July | 11.1 |
| June | 11.1 |
| May | 11.1 |
| April | 11.1 |
| March | 11.1 |
| February | 10.374 |
| January | 10.374 |
More in Repair and strengthening.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Grey cementitious crack repair mortar | kg | 15.942 | No change | |
| Concrete crack injection compound | kg | 660.87 | No change | |
| Epoxy mortar for anchoring rebar dowels | kg | 197.67 | No change |
