قطاعات UPVC
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
أكتوبر 2026
4,282جنيه لكل م²
سبتمبر4,078+5%
منذ يناير3,632+17.9%
أعلى سعر هذا العام4,282
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 4,282 |
|---|---|
| سبتمبر | 4,078 |
| أغسطس | 3,884 |
| يوليو | 3,884 |
| يونيو | 4,004 |
| مايو | 4,004 |
| أبريل | 3,813 |
| مارس | 3,813 |
| فبراير | 3,632 |
| يناير | 3,632 |
المزيد في قطاعات UPVC.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| قطاع منزلق عرض 88مم به زجاج مفرد | م² | 4,736 | +5% | |
| قطاع منزلق عرض 88مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | م² | 5,146 | +5% | |
| قطاع بانوراما منزلق عرض 125مم به زجاج مفرد | م² | 4,998 | +5% | |
| قطاع بانوراما منزلق عرض 125مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | م² | 5,580 | +5% | |
| قطاع مفصلي عرض 72مم به زجاج مفرد | م² | 4,853 | +5% |
