الحديد
كمر سيجال 2–4سم
أكتوبر 2026
50,000جنيه لكل طن
سبتمبر50,000بدون تغيير
منذ يناير40,000+25%
أعلى سعر هذا العام50,000
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 50,000 |
|---|---|
| سبتمبر | 50,000 |
| أغسطس | 48,000 |
| يوليو | 48,000 |
| يونيو | 48,000 |
| مايو | 48,000 |
| أبريل | 48,000 |
| مارس | 46,000 |
| فبراير | 40,000 |
| يناير | 40,000 |
المزيد في الحديد.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| حديد التسليح | طن | 40,850 | +2.5% | |
| كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من 14–40سم | طن | 58,500 | بدون تغيير | |
| كمر وسط 12,10,8سم | طن | 53,000 | بدون تغيير | |
| زوايا ثقيلة من 120–200مم | طن | 56,000 | بدون تغيير | |
| زوايا متوسطة 60–100سم | طن | 50,000 | بدون تغيير | |
| زوايا خفيفة 40–50سم | طن | 47,000 | بدون تغيير | |
| خوص طول 6م | طن | 44,000 | بدون تغيير | |
| صاج علي البارد | طن | 55,000 | بدون تغيير |
