أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
الأسقف والجبس بورد
الألواح الجبسية
4 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| الالواح العادية سمك 12.5 مم أبيض (3*1.2م) | لوح | 378 | −0.8% | |
| الالواح المضادة للحريق سمك 12.5 مم (3*1.2م) | لوح | 467 | بدون تغيير | |
| الالواح المضادة للرطوبة سمك 12.5مم (3*1.2م) | لوح | 465 | −1.7% | |
| معجون ملئ الفواصل (شيكارة 12 كجم) | شيكارة | 102 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من ناشرين آخرين، كلٌّ بتاريخه
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| لوح جبس بورد مقاوم للحريق | QS Mind | لوح | 452 | 25 أكتوبر 2026 |
| لوح جبس بورد | QS Mind | لوح | 381 | 22 أكتوبر 2026 |
| لوح جبس بورد مقاوم للرطوبة | QS Mind | لوح | 473 | 22 أكتوبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للحريق جي بورد، أحمر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للرطوبة جي بورد، أخضر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للحريق كناوف، أحمر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 465.45 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للرطوبة كناوف، أخضر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 513.6 | 9 نوفمبر 2026 |
الأسقف المعلقة
4 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| بلاطات جبسية 60*60 - 9.5 ملى(جيبورد) | م² | 133 | بدون تغيير | |
| بلاطات جبسية مثقبة وبشفة 60*60 سمك 12.5 مم | م² | 186 | بدون تغيير | |
| بلاطات جبسية انتي بكتيريا 60*60 سمك 12.5 مم | م² | 152 | بدون تغيير | |
| اكسسوار سقف بلاطات 3.6 | عود | 99 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| قطاع أسقف مجلفن (أوميجا) | QS Mind | قطعة | 118.69 | 25 أكتوبر 2026 |
| معجون فواصل جبس بورد | QS Mind | شيكارة 12.5 كجم | 138 | 25 أكتوبر 2026 |
| كرانيش فوم | QS Mind | م.ط | 64 | 30 أكتوبر 2026 |
| باب كشف 60×60 | QS Mind | قطعة | 4,140 | 30 أكتوبر 2026 |
| داري جلو سوبر CMB، 25 كجم، رمادي | بناية | عبوة أو قطعة | 294.25 | 9 نوفمبر 2026 |
| داري جلو سوبر CMB، 25 كجم، أبيض | بناية | عبوة أو قطعة | 398.2 | 9 نوفمبر 2026 |
| ايند بيند | بناية | عبوة أو قطعة | 34.5 | 9 نوفمبر 2026 |
| شادو لاين الومنيوم ,3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 220.8 | 9 نوفمبر 2026 |
| عصفورة | بناية | عبوة أو قطعة | 1.38 | 9 نوفمبر 2026 |
| معجون كناوف 12.5 كجم | بناية | عبوة أو قطعة | 138 | 9 نوفمبر 2026 |
| ناعم سي 38 سمك 0.4 مم، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 55.2 | 9 نوفمبر 2026 |
| أوميجا سُمك 0.4 مم، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 69 | 9 نوفمبر 2026 |
| زاوية مجلفن سُمك 0.4 مم، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 34.5 | 9 نوفمبر 2026 |
| عود تيش مستورد طول 2 متر، سمك 6 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 34.5 | 9 نوفمبر 2026 |
| تيش مستورد كناوف | بناية | عبوة أو قطعة | 34.5 | 9 نوفمبر 2026 |
| باب كشف كناوف 60*60 سم | بناية | عبوة أو قطعة | 4,140 | 9 نوفمبر 2026 |
| سي تشانل توب ميتال سُمك 0.35 سم، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 45.54 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد جي بورد، أبيض مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد كناوف، أبيض مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 454.75 | 9 نوفمبر 2026 |
| سي تشانل توب ميتال سُمك 0.4 سم، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 53.82 | 9 نوفمبر 2026 |
| معجون ايزي فيل 12.5 كجم | بناية | عبوة أو قطعة | 151.8 | 9 نوفمبر 2026 |
| ناعم 38 جولدن ميتال، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 62.1 | 9 نوفمبر 2026 |
| ناعم 38 كناوف، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 69 | 9 نوفمبر 2026 |
| ناعم 38 بدوي، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 66.25 | 9 نوفمبر 2026 |
| مسامير 35 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 138 | 9 نوفمبر 2026 |
| مسامير 25 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 138 | 9 نوفمبر 2026 |
| فيشر اكمن 6 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 8.28 | 9 نوفمبر 2026 |
| صامولة اكمن 6 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 124.2 | 9 نوفمبر 2026 |
| شريط ميتال 30 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 130.01 | 9 نوفمبر 2026 |
| شريط فايبر 90 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 82.8 | 9 نوفمبر 2026 |
| زاوية بدوي طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 48.3 | 9 نوفمبر 2026 |
| زاوية جولدن ميتال طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 46.23 | 9 نوفمبر 2026 |
| زاوية كناوف طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 55.2 | 9 نوفمبر 2026 |
| اوميجا كناوف، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 104.88 | 9 نوفمبر 2026 |
| اوميجا جولدن ميتال، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 94.53 | 9 نوفمبر 2026 |
| اوميجا توب ميتال، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 60.72 | 9 نوفمبر 2026 |
| اوميجا بدوي، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 89.7 | 9 نوفمبر 2026 |
| اكمن 6 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 165.6 | 9 نوفمبر 2026 |
| زاوية توب ميتال، طول 3 متر | بناية | عبوة أو قطعة | 30.36 | 9 نوفمبر 2026 |
| تيش مصرى 2 متر سمك 12 مم | بناية | عبوة أو قطعة | 27.6 | 9 نوفمبر 2026 |
