أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
نتائج البحث عن «Gypsum board»
24 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| الالواح العادية سمك 12.5 مم أبيض (3*1.2م) | لوح | 378 | −0.8% | |
| الالواح المضادة للحريق سمك 12.5 مم (3*1.2م) | لوح | 467 | بدون تغيير | |
| الالواح المضادة للرطوبة سمك 12.5مم (3*1.2م) | لوح | 465 | −1.7% | |
| معجون ملئ الفواصل (شيكارة 12 كجم) | شيكارة | 102 | بدون تغيير | |
| بلاطات جبسية 60*60 - 9.5 ملى(جيبورد) | م² | 133 | بدون تغيير | |
| بلاطات جبسية مثقبة وبشفة 60*60 سمك 12.5 مم | م² | 186 | بدون تغيير | |
| بلاطات جبسية انتي بكتيريا 60*60 سمك 12.5 مم | م² | 152 | بدون تغيير | |
| اكسسوار سقف بلاطات 3.6 | عود | 99 | بدون تغيير |
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| لوح جبس بورد مقاوم للحريق | QS Mind | لوح | 452 | 25 أكتوبر 2026 |
| قطاع أسقف مجلفن (أوميجا) | QS Mind | قطعة | 118.69 | 25 أكتوبر 2026 |
| معجون فواصل جبس بورد | QS Mind | شيكارة 12.5 كجم | 138 | 25 أكتوبر 2026 |
| باب كشف 60×60 | QS Mind | قطعة | 4,140 | 30 أكتوبر 2026 |
| لوح جبس بورد | QS Mind | لوح | 381 | 22 أكتوبر 2026 |
| لوح جبس بورد مقاوم للرطوبة | QS Mind | لوح | 473 | 22 أكتوبر 2026 |
| أسقف الجبس بورد توريد وتركيب | QS Mind | م² | 515 | 9 نوفمبر 2026 |
| أسقف جبس بورد توريد وتركيب | QS Mind | م² | 400 | 1 نوفمبر 2026 |
| مصنعية أسقف جبس بورد | QS Mind | م² | 120 | 1 نوفمبر 2026 |
| قواطيع جبس بورد 100 مم | QS Mind | م² | 375 | 27 أكتوبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للحريق جي بورد، أحمر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للرطوبة جي بورد، أخضر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد جي بورد، أبيض مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 438.69 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للحريق كناوف، أحمر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 465.45 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد مقاوم للرطوبة كناوف، أخضر مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 513.6 | 9 نوفمبر 2026 |
| جبس بورد كناوف، أبيض مقاسات مختلفة | بناية | عبوة أو قطعة | 454.75 | 9 نوفمبر 2026 |
