تكسيات أسفل الواجهات والأسوار
حجر ميكا مقاس 10×20
أكتوبر 2026
450جنيه لكل م²
سبتمبر450بدون تغيير
منذ يناير442+1.8%
أعلى سعر هذا العام456
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 450 |
|---|---|
| سبتمبر | 450 |
| أغسطس | 450 |
| يوليو | 450 |
| يونيو | 450 |
| مايو | 450 |
| أبريل | 456 |
| مارس | 456 |
| فبراير | 442 |
| يناير | 442 |
