الجير
جير مطفأ لأعمال البناء
أكتوبر 2026
980جنيه لكل طن
سبتمبر1,000−2%
منذ يناير1,000−2%
أعلى سعر هذا العام1,000
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 980 |
|---|---|
| سبتمبر | 1,000 |
| أغسطس | 1,000 |
| يوليو | 1,000 |
| يونيو | 1,000 |
| مايو | 950 |
| أبريل | 950 |
| مارس | 950 |
| فبراير | 1,000 |
| يناير | 1,000 |
